免責聲明:不同款式的尺寸、版型和尺寸可能有所不同。請參閱每個産品頁面上提供的尺寸說明。
國際尺碼換算
| 尺碼 | XS | S | M | L | XL | XXL |
| 服裝尺碼 | 28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 36 | 38 |
| 英國尺碼 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 歐盟尺碼 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 韓國尺碼 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| 日本尺碼 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
身體測量
身體測量
| 尺碼 | XS | S | M | L | XL | XXL |
| 服裝尺碼 | 28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 36 | 38 |
| 胸圍(") | 38-40" | 42-44" | 44-46" | 46-48" | 48-50" | 52-54" |
| 腰圍(") | 26-27" | 28-29" | 30-31" | 32-34" | 35-36" | 37" |
| 胸圍(cm) | 96-101 | 106-111 | 112-117 | 117-122 | 122-127 | 132-137 |
| 腰圍(cm) | 66-68 | 71-73 | 76-78 | 81-86 | 88-91 | 92-94 |

